Ces tarifs s’entendent pour la location du gîte quelque soit le nombre de personnes, taxe de séjour non comprise.
Périodes | Tarif semaine | Tarif nuit |
---|---|---|
3-7 juin 2023 | – | 100€ |
8-15 juillet 2023 | 1400€ | – |
28 aout- 1er sept 2023 | – | 100€ |
septembre 2023 | 900€ | 140 € |
octobre-novembre-décembre | 600€ | 100€ |
Janvier-février-mars | 500 € | 80€ |
30 mars -17 mai | 700 € | 110€ |
18 mai- 28 juin 2024 | 900 € | 140€ |
29 juin – 19 juillet 2024 | 1500 € | – |
20 juillet – 23 aout 2024 | 1700€ | – |
24 – 30 aout 2024 | 1500 € | – |
31 aout – 27 sept 2024 | 900€ | 140€ |
Remise de 5% supplémentaires pour les clients qui reviennent pour un séjour de 4 nuits minimum (hors juillet-aout).
Périodes | Tarif semaine | Tarif nuit |
---|---|---|
21-24 juin 2023 | – | 110€ |
8-15 juillet 2023 | 1600€ | – |
septembre 2023 | 1000€ | 160€ |
octobre-novembre-decembre | 600 € | 100 € |
janvier-février-mars | 500 € | 80 € |
30 mars- 17 mai | 750 € | 120€ |
18 mai – 28 juin 2024 | 1000 € | 160€ |
29 juin – 19 juillet 2024 | 1700 € | – |
20 juillet – 23 aout 2024 | 1900 € | – |
24 – 30 aout 2024 | 1700 € | – |
31 aout – 27 septembre 2024 | 1000 € | 160 € |
Fêtes | – | 200€ |
Remise de 5% supplémentaires pour les clients qui reviennent pour un séjour de 4 nuits minimum (hors juillet-aout).
Virement (coordonnées transmises à la réservation), chèque, espèces